جمعیت استان فارس به تفکیک شهرستان/آمار آپارتمان ها و خانه ها/جمعیت زنان و مردان به تفکیک استان ها/میزان مهاجرپذیری استان های کشور/آمار اتباع بیگانه به تفکیک ملیت/آمار متراژ خانه های کشور و . . .
کد خبر: ۳۹۴۷۹۵
تاریخ انتشار: ۲۴ اسفند ۱۳۹۵ - ۱۷:۴۸ 14 March 2017
اعلام 10 شهر پرجمعیت ایران + شیراز پنجمین شهر پرجمعیت ایران
 
 
ساکن در نقاط شهري 3,401,675 1,717,520 1,684,155 1,022,402
ساکن در نقاط روستايي 1,432,355 734,464 697,891 415,085
غيرساکن 17,244 9,267 7,977 5,540
آباده 100,831 50,991 49,840 31,672
ساکن در نقاط شهري 88,226 44,213 44,013 28,083
ساکن در نقاط روستايي 12,594 6,773 5,821 3,584
غيرساکن 11 5 6 5
ارسنجان 42,725 21,700 21,025 12,878
ساکن در نقاط شهري 17,706 8,957 8,749 5,284
ساکن در نقاط روستايي 25,013 12,741 12,272 7,592
غيرساکن 6 2 4 2
استهبان 68,850 35,001 33,849 20,890
ساکن در نقاط شهري 48,416 24,478 23,938 14,610
ساکن در نقاط روستايي 20,398 10,504 9,894 6,269
غيرساکن 36 19 17 11
اقليد 93,763 47,635 46,128 27,421
ساکن در نقاط شهري 57,057 28,783 28,274 16,913
ساکن در نقاط روستايي 35,636 18,281 17,355 10,205
غيرساکن 1,070 571 499 303
بوانات 50,418 25,938 24,480 15,874
ساکن در نقاط شهري 20,428 10,520 9,908 6,427
ساکن در نقاط روستايي 29,990 15,418 14,572 9,447
غيرساکن 0 0 0 0
پاسارگاد 30,118 15,373 14,745 8,813
ساکن در نقاط شهري 18,677 9,516 9,161 5,473
ساکن در نقاط روستايي 11,439 5,856 5,583 3,339
غيرساکن 2 1 1 1
جهرم 228,532 119,090 109,442 70,187
ساکن در نقاط شهري 161,851 84,144 77,707 49,772
ساکن در نقاط روستايي 65,776 34,462 31,314 20,104
غيرساکن 905 484 421 311
خرامه 54,864 28,021 26,843 16,874
ساکن در نقاط شهري 20,405 10,331 10,074 6,211
ساکن در نقاط روستايي 34,459 17,690 16,769 10,663
غيرساکن 0 0 0 0
خرم بيد 50,522 25,659 24,863 15,080
ساکن در نقاط شهري 41,906 21,207 20,699 12,516
ساکن در نقاط روستايي 8,616 4,452 4,164 2,564
غيرساکن 0 0 0 0
خنج 41,359 20,638 20,721 10,708
ساکن در نقاط شهري 19,217 9,569 9,648 4,665
ساکن در نقاط روستايي 22,140 11,068 11,072 6,042
غيرساکن 2 1 1 1
داراب 201,489 102,520 98,969 59,525
ساکن در نقاط شهري 90,834 45,848 44,986 27,267
ساکن در نقاط روستايي 110,082 56,388 53,694 32,113
غيرساکن 573 284 289 145
رستم 44,386 21,874 22,512 12,668
ساکن در نقاط شهري 12,268 5,971 6,297 3,501
ساکن در نقاط روستايي 32,093 15,890 16,203 9,157
غيرساکن 25 13 12 10
زرين دشت 73,199 37,110 36,089 20,328
ساکن در نقاط شهري 44,411 22,664 21,747 12,215
ساکن در نقاط روستايي 28,540 14,323 14,217 8,051
غيرساکن 248 123 125 62
سپيدان 91,049 46,273 44,776 26,381
ساکن در نقاط شهري 25,737 13,078 12,659 7,198
ساکن در نقاط روستايي 65,305 33,192 32,113 19,181
غيرساکن 7 3 4 2
سروستان 38,114 19,505 18,609 11,653
ساکن در نقاط شهري 21,468 10,841 10,627 6,633
ساکن در نقاط روستايي 16,641 8,662 7,979 5,019
غيرساکن 5 2 3 1
شيراز 1,869,001 942,444 926,557 567,567
ساکن در نقاط شهري 1,712,745 860,022 852,723 523,169
ساکن در نقاط روستايي 155,231 81,859 73,372 44,003
غيرساکن 1,025 563 462 395
فراشبند 45,459 22,926 22,533 12,604
ساکن در نقاط شهري 27,557 13,729 13,828 7,889
ساکن در نقاط روستايي 16,966 8,710 8,256 4,458
غيرساکن 936 487 449 257
فسا 205,187 104,246 100,941 61,509
ساکن در نقاط شهري 141,598 71,396 70,202 42,604
ساکن در نقاط روستايي 63,409 32,756 30,653 18,855
غيرساکن 180 94 86 50
فيروزآباد 121,417 61,246 60,171 37,453
ساکن در نقاط شهري 75,537 38,138 37,399 23,410
ساکن در نقاط روستايي 40,999 20,586 20,413 12,431
غيرساکن 4,881 2,522 2,359 1,612
قيروکارزين 71,203 36,665 34,538 20,508
ساکن در نقاط شهري 42,018 21,407 20,611 11,827
ساکن در نقاط روستايي 27,283 13,988 13,295 8,102
غيرساکن 1,902 1,270 632 579
کازرون 266,217 134,534 131,683 76,227
ساکن در نقاط شهري 148,145 74,375 73,770 43,303
ساکن در نقاط روستايي 117,701 59,972 57,729 32,813
غيرساکن 371 187 184 111
کوار 83,883 43,244 40,639 23,013
ساکن در نقاط شهري 31,711 16,205 15,506 8,577
ساکن در نقاط روستايي 52,162 27,033 25,129 14,433
غيرساکن 10 6 4 3
گراش 53,907 27,602 26,305 15,155
ساکن در نقاط شهري 34,469 17,565 16,904 10,207
ساکن در نقاط روستايي 19,438 10,037 9,401 4,948
غيرساکن 0 0 0 0
لارستان 213,920 109,754 104,166 60,410
ساکن در نقاط شهري 125,292 64,498 60,794 35,750
ساکن در نقاط روستايي 87,976 44,888 43,088 24,465
غيرساکن 652 368 284 195
لامرد 91,782 45,461 46,321 25,837
ساکن در نقاط شهري 45,742 22,644 23,098 12,913
ساکن در نقاط روستايي 46,032 22,814 23,218 12,923
غيرساکن 8 3 5 1
مرودشت 323,434 166,055 157,379 94,699
ساکن در نقاط شهري 166,715 85,552 81,163 48,783
ساکن در نقاط روستايي 156,418 80,349 76,069 45,822
غيرساکن 301 154 147 94
ممسني 117,527 59,535 57,992 35,060
ساکن در نقاط شهري 64,657 32,763 31,894 18,583
ساکن در نقاط روستايي 48,782 24,667 24,115 15,088
غيرساکن 4,088 2,105 1,983 1,389
مهر 64,827 32,853 31,974 17,262
ساکن در نقاط شهري 32,141 16,520 15,621 8,649
ساکن در نقاط روستايي 32,686 16,333 16,353 8,613
غيرساکن 0 0 0 0
ني ريز 113,291 57,358 55,933 34,771
ساکن در نقاط شهري 64,741 32,586 32,155 19,970
 ساکن در نقاط روستايي
48,550 24,772 23,778 14,801
 
برای وضوح تصویر روی آن کلیک کنید
 
 
اشتراک گذاری
نظر شما
نام:
ایمیل:
* نظر:
* :
آخرین اخبار